菜园子|菠菜导航,菜园子,菠菜导航站,菠菜导航网

流量统计

2020年4月时间:2020-07-03     阅读量:

所属

 

路段

所属

 

线路

站点

 

名称

桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 104070 72990 76440 301890 73650 1543140 26400 2198580 2198580 21.85% 3527760
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 56910 59700 61140 252960 72990 757410 18600 1279710 1279710 16.22% 2418990
潭耒 G4 新塘 K1614+420 42840 48030 62100 260550 48180 688560 14010 1164270 1164270 17.54% 2245680
潭耒 G4 冠市 K1655+600 40050 49260 59910 258570 83280 622200 12510 1125780 1125780 10.68% 2302020
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 36780 59550 61470 216750 45870 515640 9930 945990 945990 11.33% 1891530
长永 G60N 黄花 K110+365 82050 56700 44700 175020 25290 1632390 14970 2031120 2031120 10.08% 2757270
溆怀 S70 溆浦 K195+909 20370 11790 12120 50850 5010 318720 8940 427800 427800 -16.27% 629970
溆怀 S70 辰溪 K232+033 27120 14040 13200 51360 4020 452610 10770 551820 551820 -10.86% 778050
溆怀 S70 怀化北 K277+799 12750 9810 8430 32190 2310 235320 2280 303090 303090 -21.60% 429480
怀芷 S50 朱溪 K351+101 7380 4200 3120 11340 870 121950 1680 150540 150540 11.40% 196350
     
上一篇:2020年5月
下一篇:2020年6月

Copyright 2024 © 菜园子 版权所有    

Copyright 2020 © 菜园子 版权所有

湘公网安备 43010302001771号